Index ( 26/07/2024 5:03:15 PM )
Symbol | Last | Change | High | Change | Low | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,307.21 | 15.63 | 1,307.21 | 15.63 | 1,290.48 | -1.10 |
SET50 | 821.29 | 10.41 | 821.48 | 10.60 | 809.52 | -1.36 |
SET100 | 1,791.78 | 23.05 | 1,791.97 | 23.24 | 1,765.91 | -2.82 |
MAI | 328.18 | 4.03 | 328.64 | 4.49 | 324.35 | 0.20 |
S5024 | 935.40 | -3.30 | - | 4.49 | 324.35 | 0.20 |
S5025 | 935.40 | -3.30 | - | 4.49 | 324.35 | 0.20 |
DW13 ( 26/07/2024 5:03:15 PM )
No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
---|---|---|---|---|---|
1 | WK13C2406B | 0.36 | - | 38,804,800 | |
2 | DELTA13C2404A | 0.41 | 0.02 | 5.13 | 28,329,100 |
3 | EA13C2405A | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 25,312,400 |
4 | HANA13C2404A | 0.16 | 0.02 | 14.29 | 24,953,200 |
5 | DELTA13P2404A | 0.68 | -0.06 | -8.11 | 22,462,100 |
6 | HANA13C2404B | 0.36 | 0.04 | 12.50 | 21,810,800 |
7 | BBL13C2405A | 0.17 | -0.01 | -5.56 | 19,865,700 |
8 | SCB13P2406A | 0.28 | -0.05 | -15.15 | 18,890,100 |
9 | KBANK13P2406A | 0.48 | 0.06 | 14.29 | 16,906,700 |
10 | BBL13P2404A | 0.44 | 0.02 | 4.76 | 16,412,800 |
11 | KBANK13C2405A | 0.15 | -0.04 | -21.05 | 15,692,800 |
12 | EA13C2406A | 0.17 | 0.01 | 6.25 | 15,294,500 |
13 | COM713C2405A | 0.26 | 0.01 | 4.00 | 14,598,900 |
14 | SCB13C2403A | 0.12 | 0.03 | 33.33 | 14,595,900 |
15 | SAWAD13C2406A | 0.19 | -0.01 | -5.00 | 12,351,800 |
16 | GULF13P2405A | 0.19 | -0.02 | -9.52 | 12,015,200 |
17 | SCB13C2404A | 0.13 | 0.02 | 18.18 | 11,668,500 |
18 | KCE13C2406A | 0.33 | 0.03 | 10.00 | 10,532,300 |
19 | MTC13C2403A | 0.24 | 0.01 | 4.35 | 10,479,200 |
20 | WHA13C2404A | 0.17 | -0.01 | -5.56 | 10,083,700 |
No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
---|---|---|---|---|---|
1 | CPALL13P2501A | 0.40 | 0.05 | 14.29 | 109,637,400 |
2 | EA13C2504B | 0.55 | - | 58,697,300 | |
3 | EA13C2503B | 0.16 | 0.08 | 100.00 | 52,853,700 |
4 | DELTA13C2503A | 0.49 | -0.08 | -14.04 | 41,634,400 |
5 | EA13C2503A | 0.08 | 0.03 | 60.00 | 25,895,800 |
6 | DELTA13C2503B | 0.30 | -0.05 | -14.29 | 24,719,900 |
7 | EA13C2503C | 0.23 | 0.03 | 15.00 | 20,468,300 |
8 | VGI13P2504A | 0.33 | -0.05 | -13.16 | 18,219,300 |
9 | DELTA13C2503C | 0.15 | -0.02 | -11.77 | 16,678,200 |
10 | GULF13C2504A | 0.25 | -0.04 | -13.79 | 16,389,400 |
11 | VGI13C2504A | 0.41 | 0.05 | 13.89 | 14,633,400 |
12 | SCC13C2504B | 0.34 | -0.04 | -10.53 | 13,615,200 |
13 | INTUCH13C2503A | 0.47 | -0.04 | -7.84 | 13,513,700 |
14 | IVL13C2504A | 0.23 | 0.04 | 21.05 | 12,940,700 |
15 | BANPU13C2504A | 0.21 | 0.04 | 23.53 | 12,783,900 |
16 | SCGP13C2504B | 0.35 | -0.03 | -7.90 | 11,601,600 |
17 | SCC13C2504A | 0.19 | -0.02 | -9.52 | 11,057,400 |
18 | JMT13C2504A | 0.47 | 0.03 | 6.82 | 10,693,900 |
19 | VGI13C2501B | 0.17 | 0.04 | 30.77 | 10,363,800 |
20 | CPN13C2504A | 0.22 | -0.02 | -8.33 | 10,195,000 |
No | Symbol | Last | High | Low | Swing% |
---|---|---|---|---|---|
1 | EA13C2502A | 0.03 | 8.00 | 2.00 | 300.00 |
2 | EA13C2503B | 0.16 | 28.00 | 8.00 | 250.00 |
3 | EA13C2503A | 0.08 | 15.00 | 5.00 | 200.00 |
4 | EA13C2503C | 0.23 | 44.00 | 17.00 | 158.82 |
5 | VGI13C2501B | 0.17 | 26.00 | 12.00 | 116.67 |
6 | BBL13C2501A | 0.01 | 2.00 | 1.00 | 100.00 |
7 | DELTA13P2502A | 0.02 | 2.00 | 1.00 | 100.00 |
8 | EA13C2501A | 0.17 | 22.00 | 11.00 | 100.00 |
9 | EA13C2504A | 0.40 | 61.00 | 31.00 | 96.77 |
10 | EA13C2504B | 0.55 | 85.00 | 44.00 | 93.18 |
11 | EA13P2501A | 0.21 | 32.00 | 17.00 | 88.24 |
12 | VGI13C2501A | 0.39 | 57.00 | 35.00 | 62.86 |
13 | MEGA13C2502A | 0.03 | 3.00 | 2.00 | 50.00 |
14 | RBF13C2501A | 0.02 | 3.00 | 2.00 | 50.00 |
15 | SCC13C2503A | 0.02 | 3.00 | 2.00 | 50.00 |
16 | VGI13C2504A | 0.41 | 51.00 | 34.00 | 50.00 |
17 | STA13C2502B | 0.05 | 7.00 | 5.00 | 40.00 |
18 | VGI13P2504A | 0.33 | 39.00 | 28.00 | 39.29 |
19 | BANPU13P2502A | 0.13 | 18.00 | 13.00 | 38.46 |
20 | IVL13C2502A | 0.10 | 11.00 | 8.00 | 37.50 |
ข่าวสารจากเรา
Heading1
Content1 Content1 อ่านต่อ
Ranking ( 12/01/2024 5:03:15 PM )
No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | BBL-MA | 55.00 | 4.50 | 2.96 | 3,508,197,250 |
2 | SCB | 106.00 | 2.50 | 2.42 | 2,624,908,150 |
3 | KBANK | 135.00 | 2.00 | 1.50 | 2,321,597,200 |
4 | DELTA | 88.00 | -3.25 | -3.56 | 2,028,009,850 |
5 | AOT | 59.75 | -0.50 | -0.83 | 1,996,895,150 |
6 | PTT | 35.75 | 0.00 | 0.00 | 1,972,854,850 |
7 | ADVANC | 217.00 | -2.00 | -0.91 | 1,314,421,800 |
8 | BDMS | 27.75 | 0.00 | 0.00 | 1,170,285,200 |
9 | KTB | 18.40 | 0.30 | 1.66 | 1,141,572,490 |
10 | CPALL | 56.00 | 0.50 | 0.90 | 1,015,547,700 |
11 | A | 156.50 | 4.50 | 2.96 | 3,508,197,250 |
12 | B | 106.00 | 2.50 | 2.42 | 2,624,908,150 |
13 | CPALL | 135.00 | 2.00 | 1.50 | 2,321,597,200 |
14 | DELTA | 88.00 | -3.25 | -3.56 | 2,028,009,850 |
15 | E | 59.75 | -0.50 | -0.83 | 1,996,895,150 |
16 | F | 35.75 | 0.00 | 0.00 | 1,972,854,850 |
17 | G | 217.00 | -2.00 | -0.91 | 1,314,421,800 |
18 | H | 27.75 | 0.00 | 0.00 | 1,170,285,200 |
19 | I | 18.40 | 0.30 | 1.66 | 1,141,572,490 |
20 | J | 18.40 | 0.30 | 1.66 | 1,141,572,490 |
No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALPHA-123 | 0.63 | 0.10 | 18.87 | 72,316,833 |
2 | BROOK | 0.59 | 0.08 | 15.69 | 275,302,469 |
3 | MCA | 2.58 | 0.30 | 13.16 | 236,571,410 |
4 | JSP | 2.30 | 0.26 | 12.75 | 19,114,880 |
5 | READY | 12.50 | 1.30 | 11.61 | 6,422,540 |
6 | APCS | 4.08 | 0.42 | 11.48 | 426,324 |
7 | JTS | 88.00 | 8.75 | 11.04 | 778,462,775 |
8 | TPOLY | 0.62 | 0.06 | 10.71 | 1,515,892 |
9 | RICHY | 0.65 | 0.06 | 10.17 | 409,975 |
10 | CPALL | 56.00 | 0.50 | 0.90 | 1,015,547,700 |
11 | A | 156.50 | 4.50 | 2.96 | 3,508,197,250 |
12 | B | 106.00 | 2.50 | 2.42 | 2,624,908,150 |
13 | CPALL | 135.00 | 2.00 | 1.50 | 2,321,597,200 |
14 | DELTA | 88.00 | -3.25 | -3.56 | 2,028,009,850 |
15 | E | 59.75 | -0.50 | -0.83 | 1,996,895,150 |
16 | F | 35.75 | 0.00 | 0.00 | 1,972,854,850 |
17 | G | 217.00 | -2.00 | -0.91 | 1,314,421,800 |
18 | H | 27.75 | 0.00 | 0.00 | 1,170,285,200 |
19 | I | 18.40 | 0.30 | 1.66 | 1,141,572,490 |
20 | J | 18.40 | 0.30 | 1.66 | 1,141,572,490 |
No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALPHAX-L | 0.63 | -0.10 | -18.87 | 72,316,833 |
2 | BROOK-- | 0.59 | -0.08 | -15.69 | 275,302,469 |
3 | MCA-- | 2.58 | -0.30 | -13.16 | 236,571,410 |
4 | JSP-- | 2.30 | -0.26 | -12.75 | 19,114,880 |
5 | READY | 12.50 | -1.30 | -11.61 | 6,422,540 |
6 | APCS | 4.08 | -0.42 | -11.48 | 426,324 |
7 | JTS | 88.00 | -8.75 | -11.04 | 778,462,775 |
8 | TPOLY | 0.62 | -0.06 | -10.71 | 1,515,892 |
9 | RICHY | 0.65 | -0.06 | -10.17 | 409,975 |
10 | CPALL | 56.00 | 0.50 | 0.90 | 1,015,547,700 |
11 | A | 156.50 | 4.50 | 2.96 | 3,508,197,250 |
12 | B | 106.00 | 2.50 | 2.42 | 2,624,908,150 |
13 | CPALL | 135.00 | 2.00 | 1.50 | 2,321,597,200 |
14 | DELTA | 88.00 | -3.25 | -3.56 | 2,028,009,850 |
15 | E | 59.75 | -0.50 | -0.83 | 1,996,895,150 |
16 | F | 35.75 | 0.00 | 0.00 | 1,972,854,850 |
17 | G | 217.00 | -2.00 | -0.91 | 1,314,421,800 |
18 | H | 27.75 | 0.00 | 0.00 | 1,170,285,200 |
19 | I | 18.40 | 0.30 | 1.66 | 1,141,572,490 |
20 | J | 18.40 | 0.30 | 1.66 | 1,141,572,490 |
No | Symbol | High | Low | %Chg | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALPHAX-S | 0.68 | 0.51 | 26.98 | 72,316,833 |
2 | TPOLY | 0.70 | 0.57 | 20.97 | 1,515,892 |
3 | BROOK | 0.64 | 0.52 | 20.34 | 275,302,469 |
4 | JSP | 2.50 | 2.08 | 18.26 | 19,114,880 |
5 | MCA | 2.74 | 2.28 | 17.83 | 236,571,410 |
6 | TKT | 2.20 | 1.87 | 17.19 | 19,552,165 |
7 | READY | 12.50 | 11.00 | 12.00 | 6,422,540 |
8 | SCL | 1.95 | 1.74 | 12.00 | 130,449,082 |
9 | AKR | 0.89 | 0.80 | 10.84 | 3,247,400 |
10 | CPALL | 56.00 | 0.50 | 0.90 | 1,015,547,700 |
11 | A | 156.50 | 4.50 | 2.96 | 3,508,197,250 |
12 | B | 106.00 | 2.50 | 2.42 | 2,624,908,150 |
13 | CPALL | 135.00 | 2.00 | 1.50 | 2,321,597,200 |
14 | DELTA | 88.00 | -3.25 | -3.56 | 2,028,009,850 |
15 | E | 59.75 | -0.50 | -0.83 | 1,996,895,150 |
16 | F | 35.75 | 0.00 | 0.00 | 1,972,854,850 |
17 | G | 217.00 | -2.00 | -0.91 | 1,314,421,800 |
18 | H | 27.75 | 0.00 | 0.00 | 1,170,285,200 |
19 | I | 18.40 | 0.30 | 1.66 | 1,141,572,490 |
20 | J | 18.40 | 0.30 | 1.66 | 1,141,572,490 |
สรุปการซื้อขายรายวัน
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่
28/12/2023
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | MTD | YTD |
---|---|---|---|---|---|
ต่างชาติ | 25,820.88 | 21,849.05 | 3,971.83 | -203.65 | -192,490.00 |
สถาบัน | 6,407.23 | 6,354.99 | 52.24 | 10,439.04 | 81,111.42 |
โบรกเกอร์ | 3,442.17 | 3,581.83 | -139.66 | -2,774.84 | -5,597.46 |
รายย่อย | 12,123.38 | 16,007.79 | -3,884.42 | -7,460.55 | 116,976.00 |
Date | SET | Change | Value |
---|---|---|---|
11/01/2024 | 1,408.24 | -5.28 | 35,536,608,190 |
10/01/2024 | 1,413.52 | -1.41 | 45,472,824,187 |
09/01/2024 | 1,414.93 | -3.52 | 42,573,954,028 |
08/01/2024 | 1,418.45 | -9.51 | 42,143,305,555 |
05/01/2024 | 1,427.96 | -6.63 | 51,141,318,213 |
04/01/2024 | 1,434.59 | 4.97 | 47,635,806,908 |
03/01/2024 | 1,429.62 | -3.76 | 45,241,990,008 |
02/01/2024 | 1,433.38 | 17.53 | 43,272,047,624 |
28/12/2023 | 1,415.85 | 5.42 | 47,793,658,259 |
27/12/2023 | 1,410.43 | -3.02 | 39,285,676,151 |
ดาวน์โหลดไฟล์ Excel
Index ( 26/07/2024 5:03:15 PM )
Symbol | Last | Change | High | Change | Low | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,307.21 | 15.63 | 1,307.21 | 15.63 | 1,290.48 | -1.10 |
SET50 | 821.29 | 10.41 | 821.48 | 10.60 | 809.52 | -1.36 |
SET100 | 1,791.78 | 23.05 | 1,791.97 | 23.24 | 1,765.91 | -2.82 |
MAI | 328.18 | 4.03 | 328.64 | 4.49 | 324.35 | 0.20 |
S5024 | 935.40 | -3.30 | - | 4.49 | 324.35 | 0.20 |
S5025 | 935.40 | -3.30 | - | 4.49 | 324.35 | 0.20 |
DW13 ( 26/07/2024 5:03:15 PM )
No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
---|---|---|---|---|---|
1 | WK13C2406B | 0.36 | - | 38,804,800 | |
2 | DELTA13C2404A | 0.41 | 0.02 | 5.13 | 28,329,100 |
3 | EA13C2405A | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 25,312,400 |
4 | HANA13C2404A | 0.16 | 0.02 | 14.29 | 24,953,200 |
5 | DELTA13P2404A | 0.68 | -0.06 | -8.11 | 22,462,100 |
6 | HANA13C2404B | 0.36 | 0.04 | 12.50 | 21,810,800 |
7 | BBL13C2405A | 0.17 | -0.01 | -5.56 | 19,865,700 |
8 | SCB13P2406A | 0.28 | -0.05 | -15.15 | 18,890,100 |
9 | KBANK13P2406A | 0.48 | 0.06 | 14.29 | 16,906,700 |
10 | BBL13P2404A | 0.44 | 0.02 | 4.76 | 16,412,800 |
11 | KBANK13C2405A | 0.15 | -0.04 | -21.05 | 15,692,800 |
12 | EA13C2406A | 0.17 | 0.01 | 6.25 | 15,294,500 |
13 | COM713C2405A | 0.26 | 0.01 | 4.00 | 14,598,900 |
14 | SCB13C2403A | 0.12 | 0.03 | 33.33 | 14,595,900 |
15 | SAWAD13C2406A | 0.19 | -0.01 | -5.00 | 12,351,800 |
16 | GULF13P2405A | 0.19 | -0.02 | -9.52 | 12,015,200 |
17 | SCB13C2404A | 0.13 | 0.02 | 18.18 | 11,668,500 |
18 | KCE13C2406A | 0.33 | 0.03 | 10.00 | 10,532,300 |
19 | MTC13C2403A | 0.24 | 0.01 | 4.35 | 10,479,200 |
20 | WHA13C2404A | 0.17 | -0.01 | -5.56 | 10,083,700 |
No | Symbol | Last | Change | %Chg | Volume |
---|---|---|---|---|---|
1 | CPALL13P2501A | 0.40 | 0.05 | 14.29 | 109,637,400 |
2 | EA13C2504B | 0.55 | - | 58,697,300 | |
3 | EA13C2503B | 0.16 | 0.08 | 100.00 | 52,853,700 |
4 | DELTA13C2503A | 0.49 | -0.08 | -14.04 | 41,634,400 |
5 | EA13C2503A | 0.08 | 0.03 | 60.00 | 25,895,800 |
6 | DELTA13C2503B | 0.30 | -0.05 | -14.29 | 24,719,900 |
7 | EA13C2503C | 0.23 | 0.03 | 15.00 | 20,468,300 |
8 | VGI13P2504A | 0.33 | -0.05 | -13.16 | 18,219,300 |
9 | DELTA13C2503C | 0.15 | -0.02 | -11.77 | 16,678,200 |
10 | GULF13C2504A | 0.25 | -0.04 | -13.79 | 16,389,400 |
11 | VGI13C2504A | 0.41 | 0.05 | 13.89 | 14,633,400 |
12 | SCC13C2504B | 0.34 | -0.04 | -10.53 | 13,615,200 |
13 | INTUCH13C2503A | 0.47 | -0.04 | -7.84 | 13,513,700 |
14 | IVL13C2504A | 0.23 | 0.04 | 21.05 | 12,940,700 |
15 | BANPU13C2504A | 0.21 | 0.04 | 23.53 | 12,783,900 |
16 | SCGP13C2504B | 0.35 | -0.03 | -7.90 | 11,601,600 |
17 | SCC13C2504A | 0.19 | -0.02 | -9.52 | 11,057,400 |
18 | JMT13C2504A | 0.47 | 0.03 | 6.82 | 10,693,900 |
19 | VGI13C2501B | 0.17 | 0.04 | 30.77 | 10,363,800 |
20 | CPN13C2504A | 0.22 | -0.02 | -8.33 | 10,195,000 |
No | Symbol | Last | High | Low | Swing% |
---|---|---|---|---|---|
1 | EA13C2502A | 0.03 | 8.00 | 2.00 | 300.00 |
2 | EA13C2503B | 0.16 | 28.00 | 8.00 | 250.00 |
3 | EA13C2503A | 0.08 | 15.00 | 5.00 | 200.00 |
4 | EA13C2503C | 0.23 | 44.00 | 17.00 | 158.82 |
5 | VGI13C2501B | 0.17 | 26.00 | 12.00 | 116.67 |
6 | BBL13C2501A | 0.01 | 2.00 | 1.00 | 100.00 |
7 | DELTA13P2502A | 0.02 | 2.00 | 1.00 | 100.00 |
8 | EA13C2501A | 0.17 | 22.00 | 11.00 | 100.00 |
9 | EA13C2504A | 0.40 | 61.00 | 31.00 | 96.77 |
10 | EA13C2504B | 0.55 | 85.00 | 44.00 | 93.18 |
11 | EA13P2501A | 0.21 | 32.00 | 17.00 | 88.24 |
12 | VGI13C2501A | 0.39 | 57.00 | 35.00 | 62.86 |
13 | MEGA13C2502A | 0.03 | 3.00 | 2.00 | 50.00 |
14 | RBF13C2501A | 0.02 | 3.00 | 2.00 | 50.00 |
15 | SCC13C2503A | 0.02 | 3.00 | 2.00 | 50.00 |
16 | VGI13C2504A | 0.41 | 51.00 | 34.00 | 50.00 |
17 | STA13C2502B | 0.05 | 7.00 | 5.00 | 40.00 |
18 | VGI13P2504A | 0.33 | 39.00 | 28.00 | 39.29 |
19 | BANPU13P2502A | 0.13 | 18.00 | 13.00 | 38.46 |
20 | IVL13C2502A | 0.10 | 11.00 | 8.00 | 37.50 |
ข่าวสารจากเรา
Heading1
Content1 Content1 อ่านต่อ
Ranking ( 16/02/24 17:03:11 )
No | Symbol | Money In | Symbol | Money Out |
---|---|---|---|---|
1 | PTT | 1,350,473,100 | DELTA | -573,500,475 |
2 | CPALL | 306,980,450 | IVL | -376,915,505 |
3 | TTB | 249,097,815 | AOT | -307,690,925 |
4 | TOP | 211,802,200 | BDMS | -281,240,000 |
5 | PTTEP | 133,474,400 | HANA | -203,082,375 |
6 | BCP | 118,003,575 | JMT | -200,848,810 |
7 | SCB | 116,995,150 | KCE | -184,318,025 |
8 | CREDIT | 69,644,925 | BBL | -179,114,000 |
9 | OR | 67,316,160 | CRC | -129,057,875 |
10 | BANPU | 59,158,665 | EA | -128,917,675 |
11 | CK | 51,554,690 | JTS | -116,787,025 |
12 | CPAXT | 50,346,850 | ADVANC | -113,018,300 |
13 | BEM | 46,223,830 | TU | -112,920,350 |
14 | SPRC | 38,662,245 | GULF | -71,166,525 |
15 | TISCO | 30,911,125 | SKY | -65,563,750 |
16 | MC | 29,038,200 | CPN | -61,927,125 |
17 | BTSGIF | 27,408,476 | LH | -55,385,185 |
18 | TCAP | 20,359,825 | COM7 | -55,241,310 |
19 | KKP | 13,271,325 | BH | -54,758,500 |
20 | MINT | 12,299,125 | RATCH | -52,188,325 |
No | Symbol | Last | Change | Impact+ | Symbol | Last | Change | Impact- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PTT | 35.75 | 1.00 | 2.31 | DELTA | 77.50 | -4.00 | -4.04 |
2 | PTTEP | 155.00 | 3.00 | 0.96 | IVL | 23.50 | -1.00 | -0.45 |
3 | ADVANC | 213.00 | 3.00 | 0.72 | BDMS | 27.75 | -0.25 | -0.32 |
4 | SCB | 103.50 | 2.00 | 0.55 | AOT | 63.25 | -0.25 | -0.29 |
5 | CPAXT | 33.25 | 0.50 | 0.43 | AWC | 3.94 | -0.10 | -0.26 |
6 | CPALL | 55.00 | 0.50 | 0.36 | BH | 243.00 | -4.00 | -0.26 |
7 | OR | 18.40 | 0.30 | 0.29 | EA | 38.25 | -0.75 | -0.23 |
8 | TRUE | 6.45 | 0.10 | 0.28 | HANA | 44.75 | -2.25 | -0.16 |
9 | INTUCH | 72.75 | 1.00 | 0.26 | CCET | 2.94 | -0.18 | -0.15 |
10 | GULF | 43.25 | 0.25 | 0.24 | ITC | 19.60 | -0.60 | -0.15 |
11 | TTB | 1.87 | 0.03 | 0.24 | KCE | 39.75 | -1.50 | -0.14 |
12 | KTB | 15.70 | 0.20 | 0.23 | JTS | 82.75 | -2.50 | -0.14 |
13 | CPF | 18.20 | 0.30 | 0.20 | CRC | 34.25 | -0.25 | -0.12 |
14 | KBANK | 120.00 | 1.00 | 0.19 | GLOBAL | 16.30 | -0.30 | -0.12 |
15 | CPN | 63.50 | 0.50 | 0.18 | GPSC | 51.25 | -0.50 | -0.11 |
16 | TOP | 58.50 | 1.00 | 0.18 | MINT | 31.00 | -0.25 | -0.11 |
17 | BCP | 45.00 | 1.50 | 0.17 | SKY | 29.75 | -1.75 | -0.10 |
18 | CREDIT | 28.75 | 1.25 | 0.12 | PTTGC | 37.25 | -0.25 | -0.09 |
19 | SCC | 265.00 | 1.00 | 0.10 | JMT | 23.10 | -0.70 | -0.08 |
20 | SPRC | 8.60 | 0.25 | 0.09 | BJC | 25.00 | -0.25 | -0.08 |
No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | BCP | 45.00 | 1.50 | 3.45 | 280,201,225 |
2 | SPRC | 8.60 | 0.25 | 2.99 | 494,070,590 |
3 | PTT | 35.75 | 1.00 | 2.88 | 3,071,456,600 |
4 | PTTEP | 155.00 | 3.00 | 1.97 | 1,324,516,650 |
5 | SCB | 103.50 | 2.00 | 1.97 | 601,872,450 |
6 | TOP | 58.50 | 1.00 | 1.74 | 972,171,250 |
7 | CPF | 18.20 | 0.30 | 1.68 | 141,486,170 |
8 | OR | 18.40 | 0.30 | 1.66 | 209,746,240 |
9 | TTB | 1.87 | 0.03 | 1.63 | 516,381,323 |
10 | PRM | 6.30 | 0.10 | 1.61 | 53,043,675 |
11 | TRUE | 6.45 | 0.10 | 1.57 | 258,095,050 |
12 | STEC | 10.10 | 0.15 | 1.51 | 127,584,275 |
13 | ADVANC | 213.00 | 3.00 | 1.43 | 1,526,276,800 |
14 | BPP | 14.40 | 0.20 | 1.41 | 3,958,310 |
15 | INTUCH | 72.75 | 1.00 | 1.39 | 285,101,825 |
16 | KTB | 15.70 | 0.20 | 1.29 | 1,124,875,890 |
17 | TU | 15.90 | 0.20 | 1.27 | 241,787,840 |
18 | SAWAD | 40.25 | 0.50 | 1.26 | 194,804,275 |
19 | TKN | 10.60 | 0.10 | 0.95 | 41,949,070 |
20 | CPALL | 55.00 | 0.50 | 0.92 | 1,254,331,250 |
No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | THANI | 2.38 | -0.14 | -5.56 | 77,903,254 |
2 | DELTA | 77.50 | -4.00 | -4.91 | 2,503,718,725 |
3 | HANA | 44.75 | -2.25 | -4.79 | 454,613,850 |
4 | ITD | 0.70 | -0.03 | -4.11 | 10,598,817 |
5 | IVL | 23.50 | -1.00 | -4.08 | 1,589,627,235 |
6 | KCE | 39.75 | -1.50 | -3.64 | 575,321,300 |
7 | JMART | 15.00 | -0.50 | -3.23 | 169,700,910 |
8 | VGI | 1.61 | -0.05 | -3.01 | 110,858,667 |
9 | ITC | 19.60 | -0.60 | -2.97 | 174,845,540 |
10 | JMT | 23.10 | -0.70 | -2.94 | 703,642,820 |
11 | SAPPE | 85.25 | -2.50 | -2.85 | 35,628,775 |
12 | BEAUTY | 0.70 | -0.02 | -2.78 | 51,352,218 |
13 | LPN | 3.72 | -0.10 | -2.62 | 7,584,318 |
14 | AWC | 3.94 | -0.10 | -2.48 | 241,126,272 |
15 | SUPER | 0.40 | -0.01 | -2.44 | 3,150,979 |
16 | RBF | 12.30 | -0.30 | -2.38 | 54,778,060 |
17 | STGT | 6.90 | -0.15 | -2.13 | 18,991,230 |
18 | SISB | 38.00 | -0.75 | -1.94 | 41,583,950 |
19 | EA | 38.25 | -0.75 | -1.92 | 246,318,825 |
20 | COM7 | 21.70 | -0.40 | -1.81 | 225,050,920 |
ปริมาณการซื้อขาย
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่
28/12/2023
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | MTD | YTD |
---|---|---|---|---|---|
ต่างชาติ | 72,041 | 58,000 | 14,041 | 79,565 | -243,096 |
สถาบัน | 13,344 | 17,323 | -3,979 | -8,862 | 56,420 |
รายย่อย | 55,005 | 65,067 | -10,062 | -70,703 | 186,676 |
ซื้อขายรวม 280,780 สัญญา
Date | S50_COI | Change | Volume |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
23/02/2024 | 851.50 | -2.40 | 122,193 |
22/02/2024 | 853.90 | 6.20 | 194,897 |
21/02/2024 | 847.70 | 9.70 | 252,259 |
20/02/2024 | 838.00 | -1.80 | 138,545 |
19/02/2024 | 839.80 | 2.00 | 124,143 |
16/02/2024 | 837.80 | 0.20 | 144,346 |
15/02/2024 | 837.60 | 1.50 | 149,902 |
14/02/2024 | 836.10 | -8.30 | 183,957 |
13/02/2024 | 844.40 | 0.80 | 117,972 |
ดาวน์โหลดไฟล์ Excel
Ranking ( 12/01/2024 5:03:15 PM )
No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | BBL-MA | 55.00 | 4.50 | 2.96 | 3,508,197,250 |
2 | SCB | 106.00 | 2.50 | 2.42 | 2,624,908,150 |
3 | KBANK | 135.00 | 2.00 | 1.50 | 2,321,597,200 |
4 | DELTA | 88.00 | -3.25 | -3.56 | 2,028,009,850 |
5 | AOT | 59.75 | -0.50 | -0.83 | 1,996,895,150 |
6 | PTT | 35.75 | 0.00 | 0.00 | 1,972,854,850 |
7 | ADVANC | 217.00 | -2.00 | -0.91 | 1,314,421,800 |
8 | BDMS | 27.75 | 0.00 | 0.00 | 1,170,285,200 |
9 | KTB | 18.40 | 0.30 | 1.66 | 1,141,572,490 |
10 | CPALL | 56.00 | 0.50 | 0.90 | 1,015,547,700 |
11 | A | 156.50 | 4.50 | 2.96 | 3,508,197,250 |
12 | B | 106.00 | 2.50 | 2.42 | 2,624,908,150 |
13 | CPALL | 135.00 | 2.00 | 1.50 | 2,321,597,200 |
14 | DELTA | 88.00 | -3.25 | -3.56 | 2,028,009,850 |
15 | E | 59.75 | -0.50 | -0.83 | 1,996,895,150 |
16 | F | 35.75 | 0.00 | 0.00 | 1,972,854,850 |
17 | G | 217.00 | -2.00 | -0.91 | 1,314,421,800 |
18 | H | 27.75 | 0.00 | 0.00 | 1,170,285,200 |
19 | I | 18.40 | 0.30 | 1.66 | 1,141,572,490 |
20 | J | 18.40 | 0.30 | 1.66 | 1,141,572,490 |
No | Symbol | Last | Change | %Chg | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALPHA-123 | 0.63 | 0.10 | 18.87 | 72,316,833 |
2 | BROOK | 0.59 | 0.08 | 15.69 | 275,302,469 |
3 | MCA | 2.58 | 0.30 | 13.16 | 236,571,410 |
4 | JSP | 2.30 | 0.26 | 12.75 | 19,114,880 |
5 | READY | 12.50 | 1.30 | 11.61 | 6,422,540 |
6 | APCS | 4.08 | 0.42 | 11.48 | 426,324 |
7 | JTS | 88.00 | 8.75 | 11.04 | 778,462,775 |
8 | TPOLY | 0.62 | 0.06 | 10.71 | 1,515,892 |
9 | RICHY | 0.65 | 0.06 | 10.17 | 409,975 |
10 | CPALL | 56.00 | 0.50 | 0.90 | 1,015,547,700 |
